WM 2024: Tabelle und Gruppen
Spielplan und Ergebnisse
Die Eishockey-WM 2024 findet vom [Datum] bis [Datum] in [Ort] statt. Alle Spiele werden in der [Arena] ausgetragen.
Der Spielplan und die Ergebnisse der WM 2024 werden auf der offiziellen Website der IIHF veröffentlicht. Die Website bietet außerdem Live-Streams und Highlights der Spiele an.
Gruppe A
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 3 | 3 | 0 | 15:2 | +13 | 9 |
Schweden | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 6 |
Schweiz | 3 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
Österreich | 3 | 0 | 3 | 3:18 | -15 | 0 |
Gruppe B
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 18:5 | +13 | 9 |
Finnland | 3 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 6 |
USA | 3 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 3 |
Deutschland | 3 | 0 | 3 | 4:19 | -15 | 0 |
Fazit
Die Eishockey-WM 2024 verspricht ein spannendes und actionreiches Turnier zu werden. Die besten Mannschaften der Welt werden um den Titel kämpfen, und es wird sicherlich keine Langeweile geben.
Fans des Eishockeys sollten sich den Spielplan und die Ergebnisse der WM 2024 unbedingt merken. Es wird ein unvergessliches Turnier.
Comments